Część zamienna do ciężarówki 479319 1545119 477547 471733 Do pompy olejowej 1 rok gwarancji
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | ZHEJIANG, CHINY |
Nazwa handlowa: | ETPS/DPOP |
Numer modelu: | Modele pomp olejowych |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 100 szt |
---|---|
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Zgodnie z wymaganiami klienta / Zwykłe opakowanie |
Czas dostawy: | 45 dni |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 10000 sztuk / usta |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | 471733 Pompa olejowa | Jakość: | Wysoka jakość |
---|---|---|---|
Opakowanie: | Neutralne opakowanie lub opakowanie zgodnie z wymaganiami klienta.,Neutralne opakowanie,Wymagania kl | Gwarancja: | 1 rok gwarancji (z wyjątkiem części zużywających się) |
Cechy: | Przewodnictwo cieplne | Materiał: | Stal, metal |
Wielkość: | Oryginalny rozmiar | Warunki: | Nowy |
Podkreślić: | 479319,1545119,477547 |
opis produktu
Część zamienna do ciężarówki 479319 1545119 477547 471733 Do pompy olejowej 1 rok gwarancji
Część zamienna do ciężarówki 479319 1545119 477547 471733 Do pompy olejowej 1 rok gwarancji | |||
![]() |
Numer OEM: | Model: | Model: |
479319 | Penta | F10/N10/FL10/NL10 | |
1545119 | A20 EC200/EC230B/EC280 | D10A TD100A/B/F/G | |
477547 | EW200/EW230B L70D | TD101F/G TD102F/TD103E | |
471733 | L90C/D L120 L120B/C/D | Penta EC420 | |
TAMD61/2A TAMD63L-A/B TAMD63P-A | TAD1030GE TD100CHC/CRC | ||
Numer wymiany: | TAMD71A/B TAMD72A TAMD72/3P-A | TD100G/GG/GP/HP | |
98180108 LASO | TAMD72/3WJ-A TAMD74A TAMD74A-A/B | TID100K/KG/KGP/KP/KPB | |
20140410100 BF | TAMD74C-A/B TAMD74L-A/B | TMD100C/TMD102A/TWD1010G | |
20140410101 BF | TAMD74P-A/B TAMD75P-A | B6/FL6 | |
031800101000 OE | FE7/FL7/FS7/B7 | ||
2.11041 DT | NTD61F/G | ||
20140407100 BF | TD63E/KBE/KGE/KHE/KIE | ||
031800071000 OE | TD71F/G/KAE/KBE | ||
98180110 LASO | TD73E/KBE/KDE/KHE | ||
2.11043 DT | D6A/B G6A/B | ||
TD71 TD71A/ACE/AW TD730V | |||
TD610V/TD630VE/TD640VE | |||
TD710G TD730ME/VE TID71A | |||
TWD610V TWD630ME/VE | |||
TWD710G/P/V TWD730ME | |||
TWD731ME/VE TWD740VE | |||
szerokość zęba: 48 mm | |||
28/31,5 mm (na obudowie) |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie