• 3848612 3166864 2313947 2959260 2275723 1903443 1165431 20R1525 384-8612 316-6864
  • 3848612 3166864 2313947 2959260 2275723 1903443 1165431 20R1525 384-8612 316-6864
  • 3848612 3166864 2313947 2959260 2275723 1903443 1165431 20R1525 384-8612 316-6864
  • 3848612 3166864 2313947 2959260 2275723 1903443 1165431 20R1525 384-8612 316-6864
  • 3848612 3166864 2313947 2959260 2275723 1903443 1165431 20R1525 384-8612 316-6864
  • 3848612 3166864 2313947 2959260 2275723 1903443 1165431 20R1525 384-8612 316-6864
  • 3848612 3166864 2313947 2959260 2275723 1903443 1165431 20R1525 384-8612 316-6864
  • 3848612 3166864 2313947 2959260 2275723 1903443 1165431 20R1525 384-8612 316-6864
  • 3848612 3166864 2313947 2959260 2275723 1903443 1165431 20R1525 384-8612 316-6864
  • 3848612 3166864 2313947 2959260 2275723 1903443 1165431 20R1525 384-8612 316-6864
3848612 3166864 2313947 2959260 2275723 1903443 1165431 20R1525 384-8612 316-6864

3848612 3166864 2313947 2959260 2275723 1903443 1165431 20R1525 384-8612 316-6864

Szczegóły Produktu:

Miejsce pochodzenia: ZHEJIANG, CHINY
Nazwa handlowa: ETPS/DPOP
Numer modelu: PERKINS 2506/2806 2806TAG1 2806TAG3 2506TAG1 2506TAG2 2506TAG3 2506TAG4 JGA JGD JGZ MGA MGAF MGB MGB

Zapłata:

Minimalne zamówienie: 100 szt
Cena: Negotiate
Szczegóły pakowania: Zgodnie z wymaganiami klienta / Zwykłe opakowanie
Czas dostawy: 45 dni
Zasady płatności: D/P, L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram
Możliwość Supply: 10000 sztuk / usta
Najlepsza cena Kontakt

Szczegóły informacji

Nazwa produktu: Pompa CATERPILLAR GP-przepływ paliwa Standardowe lub niestandardowe: Standardowy
Teoria: Pompa o przepływie mieszanym Silnik: Silnik wysokoprężny
Rodzaj: Podwójny kołnierz Cechy: Wysoka wydajność, ochrona przed przeciążeniem, elektryczna pompa wodna
Struktura: Pompa paliwowa ciężarówki Ciśnienie: Wysokie ciśnienie, niskie ciśnienie
Gwarancja: 12 miesięcy
Podkreślić:

3848612

,

3166864

,

1903443

opis produktu

3848612 3166864 2313947 2959260 2275723 1903443 1165431
3848612 3166864 2313947 2959260 2275723 1903443 1165431 20R1525 384-8612 316-6864 0 Numer OEM: Numer produkcji: Model silnika:
3848612 KRP1721 PERKINS Perkins 2506/2806
3166864 KRP1679 PERKINS 2806TAG1 2806TAG3 2506TAG1 2506TAG2 2506TAG3
2313947 KRP1555 PERKINS JGA JGD JGZ MGA MGAF MGB MGBF MGD MGDF MGE MGEF
2959260 CH10877 PERKINS CATERPILLAR C12/C13/C15
2275723 997-715 FG WILSON KENWORTH T800
2662522 10000-00379 FG WILSON Międzynarodowy 9200
2499643 10000-63008 FG WILSON PETERBILT 378
1903443 KRP1721 PERKINS Perkins 2806 TAG1/3
1165431 KRP1679 PERKINS Perkins 2506 TAG1/2/3/4
20R1525 KRP1555 PERKINS Perkins GA JGD JGZ MGA MGAF
10R8712 CH10877 PERKINS MGB MGBF MGD MGDF MGE MGEF
316-6864 997-715 FG WILSON
231-3947 3HA546 GUSZY
384-8612 20R-1525 GUSZY
295-9260 10R-8712 GUSZY
227-5723
266-2522
249-9643
190-3443
116-5431

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie
Jestem zainteresowany 3848612 3166864 2313947 2959260 2275723 1903443 1165431 20R1525 384-8612 316-6864 czy mógłbyś przesłać mi więcej informacji, takich jak rodzaj, rozmiar, ilość, materiał itp.
Dzięki!
Czekam na Twoją odpowiedź.