165106350 165116325 165106092 165106091 165016620 165016520 Czas pracy silnika
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | ZHEJIANG, CHINY |
Nazwa handlowa: | ETPS/DPOP |
Numer modelu: | 165106350 PERKINS 998-464 FG WILSON 154-1672 CATERPILLAR PERKINS HB PERKINS 403C-15 HL PERKINS HM PE |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 100 szt |
---|---|
Cena: | Negotiate |
Szczegóły pakowania: | Zgodnie z wymaganiami klienta / Zwykłe opakowanie |
Czas dostawy: | 60 dni |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 10000 sztuk / usta |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Rozrząd silników Diesla | Marka samochodu: | Części skrzyni biegów |
---|---|---|---|
Zastosowanie: | koparka lub spychacz | Gwarancja: | 12 miesięcy |
Wielkość: | Standardowy rozmiar OEM, rozmiar oryginalny, jak na zdjęciu, taki sam jak OEM | Materiał: | produkcja metali |
Pakiet: | opakowanie neutralne / markowe, opakowanie neutralne | Jakość: | Wysoka wydajność |
Podkreślić: | 165016620 Obudowa rozrządu silnika,165016520 Obudowa rozrządu silnika |
opis produktu
165106350 165116325 165106092 165106091 165016620 165016520 Czas pracy silnika | |||
![]() |
Numer OEM: | Numer produkcji: | Model silnika: |
165106350 | 165106350 PERKINS | Perkins HB | |
165116325 | 998-464 F.G. WILSON | Perkins 403C-15 HL | |
165106092 | 154-1672 GUSZY | Perkins HM | |
165106091 | Perkins 404C-22 KM | ||
165016620 | Perkins 404C-22T HR | ||
165016520 | Perkins 103-15 KE | ||
165016840 | PERKINS 104-22 KR | ||
165016610 | Perkins KRC | ||
165016630 | |||
165016670 | |||
165016550 | |||
165016810 | |||
Nazwa marki: DPOP |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie