3716C413 3716C411 U3716C191 U3716C161 3716C16C/5
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | ZHEJIANG, CHINY |
Nazwa handlowa: | ETPS/DPOP |
Numer modelu: | PERKINS 1004.40S AF PERKINS 1004.40 AJ PERKINS 1004.40T AK, AM PERKINS 1004.40TA AL PERKINS 1004.42 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 100 szt |
---|---|
Cena: | Negotiate |
Szczegóły pakowania: | Zgodnie z wymaganiami klienta / Zwykłe opakowanie |
Czas dostawy: | 60 dni |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 10000 sztuk / usta |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Rozrząd silników Diesla | Wielkość: | Standardowy rozmiar OEM |
---|---|---|---|
Materiał: | aluminium, stal, żeliwo, metal | Jakość: | Wysokiej jakości |
Kolor: | Zindywidualizowane | Usługa: | Dostępna usługa ODM |
Technika: | Kucie i odlewanie | Zalety: | Wysokie bezpieczeństwo |
Podkreślić: | 3716C16C/5,3716C16C/3,3716C413 |
opis produktu
3716C413 3716C411 U3716C191 U3716C161 3716C16C/5 | |||
![]() |
Numer OEM: | Numer produkcji: | Model silnika: |
3716C413 | 02/201719 JCB | Perkins 1004.40S AF | |
3716C411 | 02/202237 JCB | Perkins 1004.40 AJ | |
U3716C191 | 3716C163 LANDINI | Perkins 1004.40T AK, AM | |
U3716C161 | 3716C165 LANDINI | Perkins 1004.40TA AL | |
3716C16C/3 | 233-4268 GUSZY | Perkins 1004.42 AR | |
3716C16C/5 | 3716C415 MASSEY FERGUSON | Perkins 1106C-E60TA VK | |
Perkins 1006,60 YG | |||
Perkins 1006.60T YH | |||
PERKINS 1006.60TA YJ | |||
Perkins 1006.60TW YK | |||
CATERPILLAR 3054 | |||
CATERPILLAR 3054B | |||
Nazwa marki: DPOP |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie