3716C215 3716C213 3716C211 3716C21C/5 Dla silników Caterpillar
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | ZHEJIANG, CHINY |
| Nazwa handlowa: | ETPS/DPOP |
| Numer modelu: | PERKINS 1004-40 AJ PERKINS 1004-40T AK PERKINS 1004-40TW AM PERKINS 1004-42 AR PERKINS 1006-60YG PER |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 100 szt |
|---|---|
| Cena: | Negotiate |
| Szczegóły pakowania: | Zgodnie z wymaganiami klienta / Zwykłe opakowanie |
| Czas dostawy: | 45 dni |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 10000 sztuk / usta |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Rozrząd silników Diesla | Wielkość: | Standardowy rozmiar OEM |
|---|---|---|---|
| Materiał: | aluminium, stal, żeliwo, metal | Jakość: | Wysokiej jakości |
| Kolor: | Zindywidualizowane | Zapewnione usługi posprzedażowe: | Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą |
| Warunki: | Nowy | Rodzaj maszyny: | pojazd gąsienicowy, spychacz, dźwig, koparka, wiertnica obrotowa |
| Podkreślić: | 3716C215,3716C213 Obudowa rozrządu silników |
||
opis produktu
| 3716C215 3716C213 3716C211 3716C21C/5 Dla silników Perkinsa | |||
| Numer OEM: | Numer produkcji: | Model silnika: | |
| 3716C215 | 998-646 F.G. WILSON | Perkins 1004-40 AJ | |
| 3716C213 | 237-6373 GUSZY | Perkins 1004-40T AK | |
| 3716C211 | 604546 GUSZY | Perkins 1004-40TW AM | |
| 3716C21C/5 | Perkins 1004-42 AR | ||
| Perkins 1006-60YG | |||
| Perkins 1006-60T YH | |||
| Perkins 1006-60TA YJ | |||
| Perkins 1006-60TW YK | |||
| Nazwa marki: DPOP | |||
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie










