JCB Pumpy olejowe przenośnikowe 04500217 04/500217 QR6881176 USA904 Dla JCB 4C 4CN
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | ZHEJIANG, CHINY |
| Nazwa handlowa: | ETPS/DPOP |
| Numer modelu: | JCB 4C 4CN 3C 3CMK.III 3CX, 3D 3DMK.II 3DMK.III 520, 520HL, 520M 530 530B 530BHL 540BM 530HL 921 926 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 30 SZT |
|---|---|
| Cena: | Negotiate |
| Szczegóły pakowania: | Zgodnie z wymaganiami klienta / Zwykłe opakowanie |
| Czas dostawy: | 45 dni |
| Zasady płatności: | TT, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 10000 szt |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Ciśnienie: | Wysoki niski | Zastosowanie: | Automobilowy |
|---|---|---|---|
| Pakiet: | Zgodnie z wymaganiami klienta / Zwykłe opakowanie | Materiał: | Metal/Plastik/Stal |
| Kolor: | Jako standard obrazu/Oem | ||
| Podkreślić: | Pompa oleju skrzyni biegów JCB,pompa oleju skrzyni biegów 04500217,04/500217 |
||
opis produktu
| JCB Pumpy olejowe przenośnikowe 04500217 04/500217 QR6881176 USA904 Dla JCB 4C 4CN | |||
| Numer OEM: | szczegóły dotyczące produktu: | Model silnika: | |
| 4500217 | wysokość H (mm): 125.2 | JCB 4C 4CN | |
| QR6881176 | Średnica paska D1 (mm): 149 | JCB 3C 3CMK.III 3CX | |
| Stany Zjednoczone 904 | Odległość L (mm):57.6 | JCB 3D 3DMK II 3DMK | |
| 20950807 | Średnica D2 (mm):37.8 | JCB III 520, 520HL, 520M 530 | |
| 530B 530BHL 540BM 530HL | |||
| JCB 921 926 930 | |||
| Nazwa marki: DPOP | |||
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie












