20925327 20900400 20915900 20/925327 20/900400 20/915900 USA904 QR6882125 dla JCB
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | ZHEJIANG, CHINY |
Nazwa handlowa: | ETPS/DPOP |
Numer modelu: | Koparko-ładowarka budowlana JCB serii 2CX, 2DX, 3CX, 3D, 4C, 4CX |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 30 SZT |
---|---|
Cena: | Negotiate |
Szczegóły pakowania: | Zgodnie z wymaganiami klienta / Zwykłe opakowanie |
Czas dostawy: | 45 dni |
Zasady płatności: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 10000 szt |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Do pompy olejowej JCB | Rodzaj: | Mechaniczny |
---|---|---|---|
Wielkość: | Standardowy rozmiar OEM | Warunki: | Nowy |
Jakość: | Wysokiej jakości | Materiał: | Stal, stop aluminium |
Gwarancja: | 1 rok | ||
Podkreślić: | 20/915900,20/925327,20/900400 |
opis produktu
20925327 20900400 20915900 20/925327 20/900400 20/915900 USA904 QR6882125 Dla JCB 2CX 2DX 3CX 3DX 4C 4CX | |||
![]() |
Numer OEM: | Szczegóły produktu: | Model silnika: |
20925327 | wysokość H (mm) 125 | JCB Construction | |
QR6882125 | Prężnica paska D1 (mm) 149 | Ładowarka wyciągów | |
20915900 | Odległość L (mm) 60 | 2CX, 2DX, 3CX, 3D, 4C, 4CX | |
20900400 | Liczba splinów AC 29 | Traktor przemysłowy | |
20/900400 | Średnica D2 (mm) 37.5 | 2CX Farmer, | |
20/915900 | Ładowanie łopaty | ||
Stany Zjednoczone 904 | 406, 407, 408, 409 serii | ||
Wyroby widłowe na terenie nierównym | |||
921, 926, 930, 940, 1400B, 1550B, 1600B, 1700B | |||
409TM, 504B, 505-22, 506-36, 520, 520-50, 520-55, 520-55FS, 520HL, 520M, 520S, | |||
525, 525-50, 525-58, 525-58FS, 525-67, 525-67FS, 525B, 525B HL, 526, 526-55, | |||
526-55FS, 526S, 527-58, 527-58FS, 527-67, 527-67FS, 530, 530-110, 530-120, 530-67, | |||
530-67FS Plus, 530-70, 530-95, 530B, 530B HL, 532, 535-67, 535-67FS Plus, 537, | |||
537-120,537-130, 540, 540-120, 540-70, 540B, 540BM, 550, TM200, TM270, | |||
Nazwa marki: DPOP |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie